IPL Points Table From 2008 to 2022: IPL is the most famous cricket league globally. Starting in 2008, this league has now achieved a different status in the cricket world. So far 15 seasons of IPL have been played and the popularity of IPL has been increasing year by year. Rajasthan Royals was the first winner of the IPL, also Rajasthan Royals topped the points table of IPL 2008. Rajasthan Royals won 11 out of 14 league matches and topped the table with 22 points.
IPL Points Table From 2008 to 2022 (IPL All Season Points Table)
IPL 2008 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Rajasthan Royals | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.632 | 22 |
Punjab Kings | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.509 | 20 |
Chennai Super Kings | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.192 | 16 |
Delhi Capitals | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.342 | 15 |
Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.57 | 14 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.147 | 13 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 4 | 10 | 0 | -1.16 | 8 |
Deccan Chargers | 14 | 2 | 12 | 0 | -0.467 | 4 |
IPL 2009 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Delhi Capitals | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.311 | 20 |
Chennai Super Kings | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.951 | 17 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.191 | 16 |
Deccan Chargers | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.203 | 14 |
Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.483 | 14 |
Rajasthan Royals | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.352 | 13 |
Mumbai Indians | 14 | 5 | 8 | 1 | 0.297 | 11 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 3 | 10 | 1 | -0.789 | 7 |
IPL 2010 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR | NRR | Points |
Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.084 | 20 |
Deccan Chargers | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.297 | 16 |
Chennai Super Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.268 | 14 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.224 | 14 |
Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.021 | 14 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.341 | 14 |
Rajasthan Royals | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.514 | 12 |
Punjab Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.478 | 8 |
IPL 2011 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.326 | 19 |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.443 | 18 |
Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.04 | 18 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.433 | 16 |
Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.051 | 14 |
Rajasthan Royals | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.691 | 13 |
Deccan Chargers | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.222 | 12 |
Kochi Tuskers Kerala | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.214 | 12 |
Pune Warriors | 14 | 4 | 9 | 1 | -0.134 | 9 |
Delhi Capitals | 14 | 4 | 9 | 1 | -0.448 | 9 |
IPL 2012 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Delhi Capitals | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.617 | 22 |
Kolkata Knight Riders | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.561 | 21 |
Mumbai Indians | 16 | 10 | 6 | 0 | -0.1 | 20 |
Chennai Super Kings | 16 | 8 | 7 | 1 | 0.1 | 17 |
Royal Challengers Bangalore | 16 | 8 | 7 | 1 | -0.022 | 17 |
Punjab Kings | 16 | 8 | 8 | 0 | -0.216 | 16 |
Rajasthan Royals | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.201 | 14 |
Deccan Chargers | 16 | 4 | 11 | 1 | -0.509 | 9 |
Pune Warriors | 16 | 4 | 12 | 0 | -0.551 | 8 |
IPL 2013 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Chennai Super Kings | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.53 | 22 |
Mumbai Indians | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.441 | 22 |
Rajasthan Royals | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.322 | 20 |
Sunrisers Hyderabad | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.003 | 20 |
Royal Challengers Bangalore | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.457 | 18 |
Punjab Kings | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.226 | 16 |
Kolkata Knight Riders | 16 | 6 | 10 | 0 | -0.095 | 12 |
Pune Warriors | 16 | 4 | 12 | 0 | -1.006 | 8 |
Delhi Capitals | 16 | 3 | 13 | 0 | -0.848 | 6 |
IPL 2014 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Punjab Kings | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.968 | 22 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.418 | 18 |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.385 | 18 |
Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.095 | 14 |
Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.06 | 14 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.399 | 12 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.428 | 10 |
Delhi Capitals | 14 | 2 | 12 | 0 | -1.182 | 4 |
IPL 2015 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.709 | 18 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 5 | 2 | 1.037 | 16 |
Rajasthan Royals | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.062 | 16 |
Mumbai Indians | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.043 | 16 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.253 | 15 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.239 | 14 |
Delhi Capitals | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.049 | 11 |
Punjab Kings | 14 | 3 | 11 | 0 | -1.436 | 6 |
IPL 2016 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Gujarat Lions | 14 | 9 | 5 | 0 | -0.374 | 18 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.932 | 16 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.245 | 16 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.106 | 16 |
Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.146 | 14 |
Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.155 | 14 |
Rising Pune Supergiants | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.015 | 10 |
Punjab Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.646 | 8 |
IPL 2017 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.784 | 20 |
Rising Pune Supergiants | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.176 | 18 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.599 | 17 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.641 | 16 |
Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.009 | 14 |
Delhi Capitals | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.512 | 12 |
Gujarat Lions | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.412 | 8 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 3 | 10 | 1 | -1.299 | 7 |
IPL 2018 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.284 | 18 |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.253 | 18 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.07 | 16 |
Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.25 | 14 |
Mumbai Indians | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.317 | 12 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.129 | 12 |
Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.502 | 12 |
Delhi Capitals | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.222 | 10 |
IPL 2019 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.421 | 18 |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.131 | 18 |
Delhi Capitals | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.044 | 18 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.577 | 12 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.028 | 12 |
Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.251 | 12 |
Rajasthan Royals | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.449 | 11 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.607 | 11 |
IPL 2020 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 1.107 | 18 |
Delhi Capitals | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.109 | 16 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.608 | 14 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.172 | 14 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.214 | 14 |
Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.162 | 12 |
Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.455 | 12 |
Rajasthan Royals | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.569 | 12 |
IPL 2021 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NR/Tied | NRR | Points |
Delhi Capitals | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.481 | 20 |
Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.455 | 18 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | 0 | -0.14 | 18 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.587 | 14 |
Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.116 | 14 |
Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.001 | 12 |
Rajasthan Royals | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.993 | 10 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 3 | 11 | 0 | -0.545 | 6 |
IPL 2022 Points Table
Team | Matches | Won | Lost | NRNR/Tied | NRR | Points |
Gujarat Titans | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.316 | 20 |
Rajasthan Royals | 14 | 9 | 7 | 0 | 0.298 | 18 |
Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.251 | 18 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.204 | 14 |
Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.126 | 14 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.146 | 12 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.379 | 12 |
Chennai Super Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.506 | 8 |
Table Source: IPLT20.com, Cricbuzz.com